廣州大學2026年實驗中心教學設備購置項目(GZSW26156HG1059)結果公告
一、項目編號:GZSW26156HG1059
合同包1(廣州大學2026年實驗中心教學設備購置項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州正道科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河北路892號10樓1009-1010室、1012室 | 4,377,090.00元 |
合同包1(廣州大學2026年實驗中心教學設備購置項目):
貨物類(廣州正道科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | 聯(lián)想 | Thinkstation P2 Tower Gen 2 | 81.0000(臺) | 17,970.0000 | 1,455,570.0000 |
1-2 | 圖形工作站 | 教學終端 | 聯(lián)想慧天 | 慧天M5-A459 | 220.0000(臺) | 7,970.0000 | 1,753,400.0000 |
1-3 | 話筒設備 | 鵝頸話筒 | BILIPU | BH-06A | 7.0000(只) | 418.0000 | 2,926.0000 |
1-4 | 話筒設備 | 無線話筒 | BILIPU | BLP-920 | 7.0000(套) | 3,090.0000 | 21,630.0000 |
1-5 | 音箱 | 無源音箱 | BILIPU | K-550 | 27.0000(對) | 990.0000 | 26,730.0000 |
1-6 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業(yè)功放 | BILIPU | BK-2500 | 7.0000(臺) | 3,580.0000 | 25,060.0000 |
1-7 | 教學儀器 | 直流穩(wěn)壓電源 | 數(shù)英 | SK33231 | 100.0000(臺) | 2,598.0000 | 259,800.0000 |
1-8 | 教學儀器 | 數(shù)字電路實驗箱 | 廣州風標 | FB-EDU-SD-F | 110.0000(臺) | 4,979.0000 | 547,690.0000 |
1-9 | 其他計算機軟件 | 桌面云管理授權 | OS-Easy | 噢易分布式桌面云系統(tǒng)V7.0 | 301.0000(個) | 799.0000 | 240,499.0000 |
1-10 | 其他計算機軟件 | 多媒體網(wǎng)絡教室軟件授權 | OS-Easy | 噢易多媒體網(wǎng)絡教室軟件V9.0 | 301.0000(個) | 99.0000 | 29,799.0000 |
1-11 | 教學、實驗用桌 | 教師桌椅 | 佰升粵達 | 定制 | 2.0000(套) | 6,993.0000 | 13,986.0000 |
戴偉(采購人代表)、張濟兵、賀偉、楊麗嘉、黃潮華
代理服務收費標準 | 按采購文件約定收取。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州大學2026年實驗中心教學設備購置項目 | 4.1718 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州大學2026年實驗中心教學設備購置項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州正道科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 12.00 | 4.69 | 29.75 | 99.24 | 1 | 1 |
廣東同博信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 11.00 | 4.68 | 30.00 | 92.28 | 2 | - |
中科匯能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.30 | 8.00 | 4.68 | 29.72 | 85.70 | 3 | - |
名 稱:廣州大學
地 址:廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學城外環(huán)西路230號
聯(lián)系方式:020-39341375
名 稱:廣州順為招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-834
項目聯(lián)系人:林小姐
電 話:020-83592216-834
廣州順為招標采購有限公司
2026年05月22日
相關附件: