佛山市順德區(qū)勒流街道江義中學(xué)等四所學(xué)校食堂食材配送服務(wù)(項(xiàng)目編號(hào):GZSWSD26FG1001)定標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目名稱(chēng):佛山市順德區(qū)勒流街道江義中學(xué)等四所學(xué)校食堂食材配送服務(wù)
二、項(xiàng)目編號(hào):GZSWSD26FG1001
三、中標(biāo)候選人信息:
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)折扣系數(shù)(%) | |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 89.00% |
第二中標(biāo)候選人 | 好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 90.00% |
第三中標(biāo)候選人 | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 90.00% |
第四中標(biāo)候選人 | 廣東供銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 92.00% |
候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)折扣系數(shù)(%) | |
第一候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 87.00% |
第二候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 88.00% |
第三候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 廣東江禾食品有限公司 | 82.00% |
第四候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 83.00% |
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:
李志陽(yáng)(組長(zhǎng))、金燕梅、黃海玲、朱少君、吳磊明、黃淑宜、肖緒霞
五:評(píng)標(biāo)情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1. | 廣東菜丁供應(yīng)鏈管理有限公司 | 31.00 | 35.00 | 14.47 | 80.47 | 12 |
2. | 佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 32.00 | 37.00 | 14.14 | 83.14 | 8 |
3. | 廣東供銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 35.43 | 41.00 | 13.37 | 89.80 | 4 |
4. | 樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 34.29 | 41.00 | 13.98 | 89.27 | 5 |
5. | 廣東江禾食品有限公司 | 41.00 | 41.00 | 15.00 | 97.00 | 1 |
6. | 廣東銘灃后勤管理服務(wù)有限公司 | 30.14 | 37.00 | 13.67 | 80.81 | 11 |
7. | 佛山市詠泉食品配送有限公司 | 32.29 | 26.00 | 13.52 | 71.81 | 13 |
8. | 廣東省雙惠食品有限公司 | 31.29 | 37.00 | 13.37 | 81.66 | 10 |
9. | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 35.71 | 41.00 | 13.82 | 90.53 | 3 |
10. | 好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 34.00 | 41.00 | 13.67 | 88.67 | 6 |
11. | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 33.71 | 40.25 | 13.67 | 87.63 | 7 |
12. | 佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 31.71 | 37.00 | 13.23 | 81.94 | 9 |
13. | 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 34.86 | 41.00 | 14.82 | 90.68 | 2 |
六、定標(biāo)委員會(huì)名單:
呂正昌、謝永強(qiáng)、曾福安、黃永千、盧翠儀、許璇華、龔良偉
七、定標(biāo)綜合得分情況:
序號(hào) | 定標(biāo)候選人 | 評(píng)標(biāo)評(píng)審得分 | 定標(biāo)因素得分 | 定標(biāo)綜合得分 | 排名 |
1. | 廣東江禾食品有限公司 | 48.50 | 19.64 | 68.14 | 7 |
2. | 蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 45.34 | 12.50 | 57.84 | 8 |
3. | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 45.27 | 44.43 | 89.70 | 1 |
4. | 廣東供銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 44.90 | 34.79 | 79.69 | 4 |
5. | 樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 44.64 | 27.71 | 72.35 | 6 |
6. | 好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 44.34 | 42.50 | 86.84 | 2 |
7. | 廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 43.82 | 37.71 | 81.53 | 3 |
8. | 佛山市祺之盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 41.57 | 33.57 | 75.14 | 5 |
公告期限:
自本公告發(fā)布之日起3日。
九、聯(lián)系方式:
(一)招標(biāo)人聯(lián)系方式
招標(biāo)人:佛山市順德區(qū)勒流街道宣傳文體旅游和教育辦公室
地址:廣東省佛山市順德區(qū)勒流街道辦事處(順德區(qū)勒流街道政和中路1號(hào))
聯(lián)系人:馬老師(0757-25537972)
(二)招選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
招選代理機(jī)構(gòu):廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司順德分公司
地址:佛山市順德區(qū)大良街道沿江北路120號(hào)德信樓6樓
項(xiàng)目聯(lián)系人:郭先生(0757-22214747)
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司順德分公司
2026年3月12日