廣東法官(培訓(xùn))學(xué)院食材供應(yīng)項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(蔬果鮮肉):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
永益(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)盛街2號(hào)金洲涌以南總部集聚區(qū)地塊四保利思泰廣場(chǎng)自編9-2#號(hào)樓(2棟)1203房之二(僅限辦公用途) | 下浮率:3.00% |
合同包2(糧油副食):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)白云湖街夏花二路632號(hào)B棟一樓101 | 下浮率:3.00% |
合同包4(凍品類):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)塘貝北路5號(hào) | 下浮率:5.00% |
合同包1(蔬果鮮肉):
服務(wù)類(永益(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 蔬果鮮肉 | 廣州市天河區(qū)龍口東路19號(hào)廣東法官(培訓(xùn))學(xué)院 | 根據(jù)招標(biāo)文件及采購(gòu)人的要求提供配送服務(wù),本公司完全響應(yīng)招標(biāo)文件及采購(gòu)人提出的要求。 | 本項(xiàng)目服務(wù)周期為二年,合同每年一簽,經(jīng)年度考核達(dá)標(biāo)后續(xù)簽下一年合同 | 符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包2(糧油副食):
服務(wù)類(廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 糧油副食 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 本項(xiàng)目服務(wù)周期為二年,合同每年一簽,經(jīng)年度考核達(dá)標(biāo)后續(xù)簽下一年合同。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包4(凍品類):
服務(wù)類(廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 凍品類 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1.本項(xiàng)目服務(wù)周期為二年,合同每年一簽,經(jīng)年度考核達(dá)標(biāo)后續(xù)簽下一年合同。 2.采購(gòu)人每次以電話或其它方式通知配送食材品種、數(shù)量、送達(dá)時(shí)間,中標(biāo)人按時(shí)將食材送達(dá)指定地點(diǎn),中標(biāo)人隨貨提供注明食材名稱、單位、數(shù)量、售價(jià)及總金額的明細(xì)清單,作為采購(gòu)人入庫(kù)驗(yàn)收和結(jié)算憑證。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
羅東梅、伍子英、黃小云、萬(wàn)卓越、曾華志、張瑩(采購(gòu)人代表)、莊雅(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣一次性電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(2)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 蔬果鮮肉 | 1.648 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 糧油副食 | 1.328 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 凍品類 | 0.6 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(蔬果鮮肉):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
永益(廣州)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 35.00 | 12.68 | 93.39 | 1 | 1 |
廣東省廣成食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 35.00 | 15.00 | 91.71 | 2 | - |
廣東金勺子食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.71 | 35.00 | 12.95 | 91.66 | 3 | - |
峰來(lái)餐飲管理服務(wù)(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.29 | 35.00 | 13.98 | 91.27 | 4 | - |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.86 | 35.00 | 13.23 | 91.09 | 5 | - |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.14 | 35.00 | 13.82 | 89.96 | 6 | - |
廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 35.00 | 13.67 | 88.67 | 7 | - |
合同包2(糧油副食):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 35.00 | 13.92 | 94.63 | 1 | 1 |
廣東省廣成食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.86 | 35.00 | 15.00 | 91.86 | 2 | - |
廣州灃裕食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.14 | 35.00 | 14.92 | 89.06 | 3 | - |
廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 27.00 | 12.53 | 80.10 | 4 | - |
廣東匯順食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.29 | 16.00 | 13.92 | 58.21 | 5 | - |
合同包4(凍品類):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市綠瑩餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.86 | 35.00 | 11.23 | 91.09 | 1 | 1 |
廣東省廣成食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.86 | 35.00 | 13.17 | 90.03 | 2 | - |
廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 35.00 | 13.17 | 87.88 | 3 | - |
食為鮮(廣州)餐飲科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.86 | 35.00 | 12.47 | 85.33 | 4 | - |
廣東廣弘供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 35.00 | 11.85 | 83.85 | 5 | - |
廣州中惠餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.29 | 35.00 | 12.47 | 78.76 | 6 | - |
廣東萬(wàn)江精致食品科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.43 | 18.00 | 15.00 | 64.43 | 7 | - |
廣東匯順食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.14 | 16.00 | 12.22 | 55.36 | 8 | - |
廣東地道農(nóng)業(yè)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過(guò) | |||||||
名 稱:廣東法官(培訓(xùn))學(xué)院
地 址:廣州市天河區(qū)龍口東路19號(hào)
聯(lián)系方式:020-85135526
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-819
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電 話:020-83592216-819
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2026年01月08日