廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2026年豬口蹄疫O型滅活疫苗采購項(xiàng)目[GZSW25200HG4003]結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GZSW25200HG4003
合同包1(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中農(nóng)威特生物科技股份有限公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)徐家坪1號(hào) | 單價(jià):12,000.00元 |
合同包2(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地八區(qū)16-19號(hào)樓 | 單價(jià):12,000.00元 |
合同包3(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組3)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
天康生物制藥有限公司 | 新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)工業(yè)園金屯路109號(hào) | 單價(jià):12,000.00元 |
合同包4(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組4)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
金宇保靈生物藥品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙爾沁工業(yè)園區(qū)金宇大街1號(hào) | 單價(jià):12,000.00元 |
合同包5(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組5)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
內(nèi)蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū)師大東路 | 單價(jià):12,000.00元 |
合同包1(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組1)):
貨物類(中農(nóng)威特生物科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
1-1 | 獸用疫苗 | 豬口蹄疫O型滅活疫苗 | 蘭威 | 50ml/瓶或100ml/瓶 O/MYA98/BY/2010株 | 500.0000(萬頭份) | 12,000.0000 |
合同包2(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組2)):
貨物類(中牧實(shí)業(yè)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
2-1 | 獸用疫苗 | 豬口蹄疫O型滅活疫苗 | 中牧 | 50毫升/瓶 100毫升/瓶 | 400.0000(萬頭份) | 12,000.0000 |
合同包3(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組3)):
貨物類(天康生物制藥有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
3-1 | 獸用疫苗 | 豬口蹄疫O型滅活疫苗 | 天康制藥 | 25頭份/瓶、50頭份/瓶。 | 400.0000(萬頭份) | 12,000.0000 |
合同包4(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組4)):
貨物類(金宇保靈生物藥品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
4-1 | 獸用疫苗 | 豬口蹄疫O型滅活疫苗 | 寶靈 | 規(guī)格:50ml/瓶、100ml/瓶 型號(hào):O/Mya98/XJ/2010株+ O/GX/09-7株 | 350.0000(萬頭份) | 12,000.0000 |
合同包5(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組5)):
貨物類(內(nèi)蒙古必威安泰生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
5-1 | 獸用疫苗 | 豬口蹄疫O型滅活疫苗 | 必威安泰 | 50mL/瓶、100mL/瓶 | 350.0000(萬頭份) | 12,000.0000 |
夏小平、時(shí)磊、蘇榮勝、李國清、楊彩娟、魏社林、蔡彩純(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))貨物類標(biāo)準(zhǔn)下浮10%執(zhí)行,以供貨期內(nèi)實(shí)際供貨的總金額作為中標(biāo)金額,并以此為基數(shù)來計(jì)算中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額100萬元以下,費(fèi)率1.5%×90%;100-500萬元,費(fèi)率1.1%×90%;500-1000萬元,費(fèi)率0.8%×90%;1000-5000萬元,費(fèi)率0.5%×90%。注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組1) | 0 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組2) | 0 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組3) | 0 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組4) | 0 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組5) | 0 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中農(nóng)威特生物科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 24.14 | 27.00 | 93.00 | 1 | 1 |
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.63 | 24.57 | 27.00 | 91.20 | 2 | 2 |
天康生物制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 24.14 | 27.00 | 89.34 | 3 | |
金宇保靈生物藥品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 19.86 | 27.00 | 87.43 | 4 | |
內(nèi)蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.17 | 19.86 | 30.00 | 84.03 | 5 | |
楊凌金海生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 19.00 | 30.00 | 77.71 | 6 | |
華宇生物科技(騰沖)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“帶“★”條款”評(píng)審不通過 | |||||||
合同包2(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.63 | 24.57 | 27.00 | 91.20 | 2 | 1 |
天康生物制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 24.14 | 27.00 | 89.34 | 3 | 2 |
中農(nóng)威特生物科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 24.14 | 27.00 | 93.00 | 1 | |
金宇保靈生物藥品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 19.86 | 27.00 | 87.43 | 4 | |
內(nèi)蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.17 | 19.86 | 30.00 | 84.03 | 5 | |
楊凌金海生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 19.00 | 30.00 | 77.71 | 6 | |
華宇生物科技(騰沖)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“帶“★”條款”評(píng)審不通過 | |||||||
合同包3(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
天康生物制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 24.14 | 27.00 | 89.34 | 3 | 1 |
金宇保靈生物藥品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 19.86 | 27.00 | 87.43 | 4 | 2 |
中農(nóng)威特生物科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 24.14 | 27.00 | 93.00 | 1 | |
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.63 | 24.57 | 27.00 | 91.20 | 2 | |
內(nèi)蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.17 | 19.86 | 30.00 | 84.03 | 5 | |
楊凌金海生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 19.00 | 30.00 | 77.71 | 6 | |
華宇生物科技(騰沖)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“帶“★”條款”評(píng)審不通過 | |||||||
合同包4(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組4)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
金宇保靈生物藥品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 19.86 | 27.00 | 87.43 | 4 | 1 |
內(nèi)蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.17 | 19.86 | 30.00 | 84.03 | 5 | 2 |
中農(nóng)威特生物科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 24.14 | 27.00 | 93.00 | 1 | |
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.63 | 24.57 | 27.00 | 91.20 | 2 | |
天康生物制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 24.14 | 27.00 | 89.34 | 3 | |
楊凌金海生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 19.00 | 30.00 | 77.71 | 6 | |
華宇生物科技(騰沖)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“帶“★”條款”評(píng)審不通過 | |||||||
合同包5(豬口蹄疫Ο型滅活疫苗(包組5)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
內(nèi)蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.17 | 19.86 | 30.00 | 84.03 | 5 | 1 |
楊凌金海生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 19.00 | 30.00 | 77.71 | 6 | 2 |
中農(nóng)威特生物科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 24.14 | 27.00 | 93.00 | 1 | |
中牧實(shí)業(yè)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.63 | 24.57 | 27.00 | 91.20 | 2 | |
天康生物制藥有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 24.14 | 27.00 | 89.34 | 3 | |
金宇保靈生物藥品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 19.86 | 27.00 | 87.43 | 4 | |
華宇生物科技(騰沖)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“帶“★”條款”評(píng)審不通過 | |||||||
注:
本項(xiàng)目報(bào)價(jià)形式為單價(jià),合同金額以“實(shí)際供貨量×合同單價(jià)”計(jì)算。
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以供貨期內(nèi)實(shí)際供貨的總金額作為中標(biāo)金額,并以此為基數(shù)來計(jì)算中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
本項(xiàng)目各包組可兼投但不能兼中,如投標(biāo)人已被推薦為前面包組的第一中標(biāo)候選人,則不能再被推薦為后續(xù)包組的第一中標(biāo)候選人及第二中標(biāo)候選人。
名 稱:廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
地 址:廣州市先烈東路135號(hào)
聯(lián)系方式:020-37091331
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)恒生大廈B座自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216-818
項(xiàng)目聯(lián)系人:韋小姐
電 話:020-83592216-818
廣州順為招標(biāo)采購有限公司
2025年12月19日
相關(guān)附件:
廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2026年豬口蹄疫O型滅活疫苗采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
合同包5:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(內(nèi)蒙古必威安泰生物科技有限公司).pdf