中共廣東省委黨校(廣東行政學(xué)院)新校區(qū)圖書館圖書配送服務(wù)項(xiàng)目(GZSW25156FG4030)結(jié)果公告
合同包1(圖書配送服務(wù)1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州新華發(fā)行有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路123號(hào) | 折扣率:75.00% |
合同包2(圖書配送服務(wù)2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)福路100號(hào) | 折扣率:70.00% |
合同包1(圖書配送服務(wù)1):
服務(wù)類(廣州新華發(fā)行有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 文化、體育用品和器材批發(fā)服務(wù) | 圖書配送服務(wù)1 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(圖書配送服務(wù)2):
服務(wù)類(廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 文化、體育用品和器材批發(fā)服務(wù) | 圖書配送服務(wù)2 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 2026年3月1日前完成采購(gòu)預(yù)算75%的圖書供貨、加工、上架,合同供貨期到2026年3月31日。 | 按采購(gòu)人要求 |
高焰輝、何衛(wèi)寧、劉勇健、肖艷、胡利勇(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委頒布的(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)下浮25%執(zhí)行,收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:中標(biāo)金額100萬(wàn)元以下,費(fèi)率1.5%;100-500萬(wàn)元,費(fèi)率0.8%;500-1000萬(wàn)元,費(fèi)率0.45%;1000-5000萬(wàn)元,費(fèi)率0.25%。注:(1)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)以人民幣支付。(2)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)支付方式:一次性以電匯、支票或現(xiàn)金等形式支付。(3)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。(4)投標(biāo)人如不按規(guī)定交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)將在中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金中抵扣服務(wù)費(fèi)。(5)如中標(biāo)供應(yīng)商放棄中標(biāo)或因違法違規(guī)行為被取消中標(biāo)資格的,代理服務(wù)費(fèi)不予退還。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 圖書配送服務(wù)1 | 1.1610 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 圖書配送服務(wù)2 | 1.1250 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(圖書配送服務(wù)1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州新華發(fā)行有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.60 | 35.00 | 8.67 | 98.27 | 1 | 1 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.80 | 35.00 | 9.29 | 96.09 | 2 | 2 |
江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 35.00 | 9.29 | 89.49 | 3 | |
北京百萬(wàn)莊圖書大廈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 35.00 | 10.00 | 89.20 | 4 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 35.00 | 9.85 | 88.85 | 5 | |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 35.00 | 8.67 | 88.67 | 6 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 35.00 | 9.42 | 88.62 | 7 | |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 35.00 | 8.78 | 86.98 | 8 |
合同包2(圖書配送服務(wù)2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.80 | 35.00 | 9.00 | 95.80 | 1 | 1 |
上海新華傳媒連鎖有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 35.00 | 9.69 | 89.69 | 2 | 2 |
江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 35.00 | 9.40 | 89.60 | 3 | |
湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 35.00 | 10.00 | 89.00 | 4 | |
北京百萬(wàn)莊圖書大廈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 35.00 | 9.69 | 88.49 | 5 | |
遼寧北方出版物配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.20 | 35.00 | 9.13 | 88.33 | 6 | |
北京人天書店集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 35.00 | 9.69 | 87.89 | 7 | |
廣州新華發(fā)行有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中原則評(píng)審不通過(guò) | |||||||
名 稱:中共廣東省委黨校(廣東行政學(xué)院)
地 址:廣州市建設(shè)大馬路3號(hào)
聯(lián)系方式:020-83122526
名 稱:廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路205號(hào)自編B501-B505、B512-B525房
聯(lián)系方式:020-83592216
項(xiàng)目聯(lián)系人:莫先生
電 話:020-83592216-838
廣州順為招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年12月03日
相關(guān)附件:
中共廣東省委黨校(廣東行政學(xué)院)新校區(qū)圖書館圖書配送服務(wù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip